HP回復
| 名 前 |
HP |
| あまえんぼシチュー | 150 |
| いちごどうふ | 120 |
| イヌようクッキー | ボニー 60 |
| イヌようほしにく | ボニー 150 |
| うみたてたまご | 80 |
| おうさまバーガー | 280 |
| おつけもの | 10 |
| おんせんたまご | 100 |
| きっついソーダ | 20 |
| クセのあるチーズ | 60/20 |
| こうきゅうバナナ | 120 |
| こってりパフェ | 170 |
| このみクッキー | 15 |
| このみパン | 30 |
| ごひいきピザ | 250 |
| しぼりたてミルク | 80 |
| ジャナイカティー | 15 |
| シロワッサン | 70 |
| せいじつダンゴ | 100 |
| だいとかいコーラ | 30 |
| だいとかいソーダ | 20 |
| だいとかいバーガー | 100 |
| だいとかいポテト | 70 |
| たべられるキノコ | 20 |
| ちんちんごはん | ー |
| でかアワビステーキ | 160 |
| どでかえびのスープ | 150 |
| とりのヘルシーやき | 170 |
| とんかつチップ | 50 |
| とんかっちゃん | 100 |
| とんかつヌードル | 80 |
| ナッツ | 5 |
| にどぼしにく | 160 |
| びふてきステーキ | 300 |
| ふるいミルク | 10 |
| ほしにく | 60 |
| ホットドッグずし | 120 |
| やきいも | 40 |
| やきざかな | 120 |
| ヨーグルト | 80 |
| ラッキーライス | ランダム |
| ロールパン | 60 |
| わけありパスタ | 190 |
PP回復
| 名 前 |
PP |
| マジックゼリー | 20 |
| マジックタルト | 30 |
| マジックプリン | 40 |
| マジックケーキ | 50 |
状態異常回復
| 名 前 |
効果 |
| いのちのうどん | すべての状態異常を回復 |
| うらカンポー | すべての状態異常を回復 |
| しびれとり | しびれ状態を回復 |
| すっきりミント | どんより状態を回復 |
| どくけし | どく状態を回復 |
| なにかのひょうし | どわすれ状態を回復 |
| ノミとりパウダー | ノミ状態を回復 |
| ハリセン | へん状態を回復 |
| めぐすり | なみだ状態を回復 |
| めざましゼミ | ねむり状態を回復 |