攻撃アイテム
| 名 前 |
ダメージ |
範 囲 |
説 明 |
| イカヅチだま | 約90 | 敵全体 | たまにしびれの追加効果 |
| えんぴつロケット | 約240 | 敵全体 | ー |
| おおみそか | ー | 敵全体 | HPを一気に1にする。 |
| シオミズデッポウ | 約270 | 敵1体 | メカ系とナメクジ系のみ有効 |
| スーパーボム | 約460 | 敵全体 | ー |
| はしりだま | 約110 | 敵全体 | ー |
| ばしりだま | 約150 | 敵全体 | ー |
| はちみつシャワー | 約10×8 | 敵1体 | たまにクマが出現して800程度のダメージを与える |
| ボム | 約330 | 敵全体 | ー |
| むかしのバナナ | 約50 | 敵1体 | ー |
| ムシムシキラー | 約320 | 敵1体 | ムシ系にのみ有効 |
強化系アイテム
| 名 前 |
効 果 |
範 囲 |
説 明 |
| ツヨメリン | OFアップ | 味方1人 | ー |
| マモリン | DFアップ | 味方1人 | ー |
弱体系アイテム
| 名 前 |
効 果 |
範 囲 |
説 明 |
| テキツヨメリン | 敵を強くする | 敵1体 | ー |
| テキヨワメリン | 敵を弱くする | 敵1体 | ー |
| バカガミール | 1ターン行動不能にする | 敵1体 | ー |
| シールドとりがみ | シールドを消す | 敵1体 | カウンターも消せる |